3 - Zex Toronto - Team ID 1199120
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| U15 - Boys Game | 2 - Dunkirk Plumbing & Heating @ 3 - Zex Toronto | Topham Park Diamond 1 (John Shelton Diamond) | Sat May 02, 2026 | 2:15 pm - 3:45 pm |
| U15 - Boys Game | 4 - Sunrise Bar & Grill @ 3 - Zex Toronto | Topham Park Diamond 1 (John Shelton Diamond) | Sat May 09, 2026 | 9:00 am - 10:30 am |
| U15 - Boys Game | 1 - Master Mechanic @ 3 - Zex Toronto | Topham Park Diamond 1 (John Shelton Diamond) | Fri May 15, 2026 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| U15 - Boys Game | 3 - Zex Toronto @ 2 - Dunkirk Plumbing & Heating | Topham Park Diamond 1 (John Shelton Diamond) | Sat May 16, 2026 | 4:00 pm - 5:30 pm |
| U15 - Boys Game | 3 - Zex Toronto @ 1 - Master Mechanic | Topham Park Diamond 1 (John Shelton Diamond) | Wed May 20, 2026 | 6:30 pm - 8:00 pm |
| U15 - Boys Game | 3 - Zex Toronto @ 4 - Sunrise Bar & Grill | Topham Park Diamond 1 (John Shelton Diamond) | Sat May 23, 2026 | 9:00 am - 10:30 am |
| U15 - Boys Game | 2 - Dunkirk Plumbing & Heating @ 3 - Zex Toronto | Topham Park Diamond 1 (John Shelton Diamond) | Sat May 30, 2026 | 4:00 pm - 5:30 pm |
Email
Print
